INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 200ml (1 copo) |
||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 110kcal=460kJ | 5% |
Carboidratos | 25g | 7% |
Proteínas | 0g | 1% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,3g | 1% |
Sódio | 12mg | 1% |
*Valores diários de referência com base dieta de 2.000kcal ou 8.400KJ. (**)Valores diários de referência não estabelecidos. |