INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 140g (3 metades) |
||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 86kcal=363kJ | 5% |
Carboidratos | 21g | 7% |
Proteínas | 0,6g | 1% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 1,7g | 7% |
Sódio | 0mg | 0% |
*Valores diários de referência com base dieta de 2.000kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas |