INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 140g (4 colheres de sopa) |
||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 98kcal=418kJ | 5% |
Carboidratos | 24g | 8% |
Proteínas | 0,6g | 1% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1,6g | 6% |
Sódio | 0mg | 0% |
*Valores diários de referência com base dieta de 2.000kcal ou 8.400KJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas ** Valor Diário de Referência não estabelecido. |