INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 140g (3 colheres) |
||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 109kcal=456kJ | 5% |
Carboidratos | 26g | 9% |
Proteínas | 0,6g | 1% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 2g | 8% |
Sódio | 0mg | 0% |
*Valores diários de referência com base dieta de 2.000kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas |