INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 140g (10 figos) |
||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 292kcal=1226kJ | 15% |
Carboidratos | 73g | 24% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 8g | 32% |
Sódio | 0mg | 0% |
*Valores diários de referência com base dieta de 2.000kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas **Valores diários não especificados |